| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25031 | 0308121722 | 62 | 3:2 | 19 |
| 25030 | 0507111921 | 63 | 4:1 | 16 |
| 25029 | 0209141820 | 63 | 3:2 | 18 |
| 25028 | 0106131522 | 57 | 4:1 | 21 |
| 25027 | 0410161921 | 70 | 3:2 | 17 |
| 25026 | 0208111720 | 58 | 3:2 | 18 |
| 25025 | 0305121822 | 60 | 4:1 | 19 |
| 25024 | 0709141621 | 67 | 3:2 | 14 |
| 25023 | 0106131920 | 59 | 3:2 | 19 |
| 25022 | 0411151722 | 69 | 4:1 | 18 |
数据仅供参考,理性投注。走势图包含号码分布、和值、奇偶、跨度等智能分析维度。
| 期号 | 开奖号码 | 奖池余额(万) |
|---|---|---|
| 25031 | 03 08 12 17 22 | 128 |
| 25030 | 05 07 11 19 21 | 115 |
| 25029 | 02 09 14 18 20 | 102 |
| 25028 | 01 06 13 15 22 | 96 |
| 25027 | 04 10 16 19 21 | 88 |
| 25026 | 02 08 11 17 20 | 79 |
| 25025 | 03 05 12 18 22 | 73 |
| 25024 | 07 09 14 16 21 | 65 |
| 25023 | 01 06 13 19 20 | 58 |
| 25022 | 04 11 15 17 22 | 52 |
🔥 热号 (出现≥5次)
03 08 12 17 22 07
❄️ 冷号 (出现≤2次)
01 04 09 14 19
智能分析:近期奇数略占优势,关注冷号回补。跨度集中在16-21区间。
号码 10 (遗漏8期) · 号码 16 (遗漏6期)
近10期和值集中区间 57-70,推荐关注 60-68
081722 (热号持续)
结合冷热与遗漏,仅供参考